WEKO3
インデックスリンク
アイテム
青森県における延長保育を利用する幼児期の子どもの食習慣・生活習慣・健康状態の実態―延長保育時の食事対応による検討―
https://auhw.repo.nii.ac.jp/records/2000180
https://auhw.repo.nii.ac.jp/records/2000180078f94fa-23f4-4d8a-92d5-c8a1ba9cee8b
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-14 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 青森県における延長保育を利用する幼児期の子どもの食習慣・生活習慣・健康状態の実態―延長保育時の食事対応による検討― | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Eating habits, lifestyle habits, and health status of young children using extended childcare in Aomori Prefecture : Examination of meal provision during extended childcare | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 延長保育 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 食事対応 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 食習慣 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 生活習慣 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 健康状態 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | extended childcare | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | meal provision | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | eating habits | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | lifestyle habits | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | health status | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| 著者 |
石切, 麻希子
× 石切, 麻希子
× 谷川, 涼子
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 〔目的〕青森県は肥満傾向児の割合が高く,子どもの頃から健康的な生活習慣を定着させることが課題である。本研究では青森県における延長保育時の食事対応に着目した実態調査を行い,延長保育を利用する幼児期の子どもの食習慣・生活習慣・健康状態を明らかにする。 〔方法〕延長保育を利用する幼児期の子どもをもつ保護者を対象に無記名自記式質問紙調査を行い,延長保育時の食事対応,延長保育を利用する子どもの食習慣,生活習慣,健康状態について比較検討した。 〔結果〕肥満傾向のある子どもの割合が1割を占め,肥満傾向のある子どもは,延長保育利用日に夕食を摂取しないことが多く(p=0.011),延長保育を利用しない日と比較して就寝時刻が遅くなることが多かった(p=0.016)。また,延長保育時に食事対応を受けている子どもは,延長保育から帰宅後に間食を摂取することが多く(p=0.011),就寝時刻が21時以前(p<0.001),翌日の起床時刻が7時以前(p=0.015)の子どもが少なかった。 〔結論〕本研究では,肥満傾向のある子どもの割合が,全国平均や青森県の水準を上回り,延長保育の利用に伴う不規則な食習慣や生活習慣が肥満の一因となっている可能性が示された。 |
|||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | [Objective] Establishing healthy lifestyle habits from an early age is important for long-term health outcomes. However, Aomori Prefecture has a high child obesity rate. This study explored meal provision during extended childcare to clarify the eating habits, lifestyle habits, and health status of young children enrolled in extended childcare in Aomori Prefecture. [Methods] An anonymous self-administered questionnaire survey was completed by parents of young children enrolled in extended childcare. The study compared the mealtimes, eating habits, lifestyle, and health status of children who were and were not obese that were enrolled in extended childcare. [Results] Ten percent of the children in the sample were obese. These children were more likely to skip dinner on days when they attended extended childcare (p=0.011). Furthermore, these children were more likely to go to bed later on days they attended extended childcare compared to days when they did not (p=0.016). Children receiving meals during extended childcare were more likely to eat snacks after returning home from extended childcare (p=0.011), were less likely to go to bed before 9PM (p<0.001), and were less likely to wake up before 7 AM the next day (p=0.015). [Conclusion] This study showed that the proportion of children who are obese in Aomori prefecture is higher than the national average. This suggests that irregular eating and lifestyle habits associated with attending extended childcare may contribute to obesity. |
|||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 関連データ「延長保育を利用する幼児期の子どもの生活の実態」あり (J-STAGE Data) | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 青森保健医療福祉研究 en : Aomori Journal of Health and Welfare 巻 7, 号 2, p. 65-74 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 青森県立保健大学 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| item_10001_source_id_9 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2435-6794 | |||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.60395/ajhw.7.2.65 | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 関連名称 | J-STAGE | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| item_10001_textarea_25 | ||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||
| J-STAGE公開日: 2025-11-11 | ||||||||||||||||||
| リンク |
延長保育を利用する幼児期の子どもの生活の実態
|
|||||||||||||||||